홍콩(Hong Kong) · 동아시아. 한국과의 협정: FTA 없음. 관세 관할: 자국. 등록된 추가 조치 0건, 통상 이슈 0건, 보조금 제도 0건.
| 연도 | 수출액 |
|---|---|
| 2019 | 319억 달러 |
| 2020 | 306억 달러 |
| 2021 | 375억 달러 |
| 2022 | 277억 달러 |
| 2023 | 252억 달러 |
| 2024 | 350억 달러 |
| 2025 | 348억 달러 |
UN Comtrade 한국 보고 기준
| 품목 | 수출액 |
|---|---|
| 8542.32 메모리(D램·낸드·HBM 칩) | 18327백만 달러 |
| 8542.31 프로세서·컨트롤러(시스템반도체·GPU·AP) | 2828백만 달러 |
| 8473.30 컴퓨터 부분품(메모리 모듈·메인보드 등) | 2669백만 달러 |
| 8542.39 기타 집적회로(PMIC·DDI 등) | 2129백만 달러 |
| 2710.19 중질유(경유·항공유·벙커C·윤활유) | 1265백만 달러 |
| 8523.51 SSD·플래시 메모리 저장장치 | 954백만 달러 |
| 8517.13 스마트폰 | 142백만 달러 |
| 3903.30 ABS | 77백만 달러 |
| 8541.29 트랜지스터 — 기타(전력) | 72백만 달러 |
| 3707.90 포토레지스트 등 사진용 조제품 | 51백만 달러 |
등록된 추가 조치 없음 — (WITS)와 FTA만 적용됩니다.
등록된 이슈 없음.
등록된 제도 없음.