말레이시아(Malaysia) · 동남아. 한국과의 협정: 한-아세안 FTA / RCEP(2007-06-01 발효). 관세 관할: 자국. 등록된 추가 조치 4건, 통상 이슈 1건, 보조금 제도 1건.
한국의 대(對)말레이시아 수출
| 연도 | 수출액 |
|---|
| 2019 | 88억 달러 |
| 2020 | 91억 달러 |
| 2021 | 101억 달러 |
| 2022 | 115억 달러 |
| 2023 | 98억 달러 |
| 2024 | 104억 달러 |
| 2025 | 124억 달러 |
UN Comtrade 한국 보고 기준
한국이 이 나라에 많이 파는 품목(HS 6단위)
| 품목 | 수출액 |
|---|
| 2710.12 경질유(휘발유·나프타) | 1511백만 달러 |
| 8542.32 메모리(D램·낸드·HBM 칩) | 955백만 달러 |
| 8542.31 프로세서·컨트롤러(시스템반도체·GPU·AP) | 895백만 달러 |
| 8523.51 SSD·플래시 메모리 저장장치 | 272백만 달러 |
| 2841.90 양극재(NCM·NCA 등 금속산염) | 227백만 달러 |
| 8473.30 컴퓨터 부분품(메모리 모듈·메인보드 등) | 227백만 달러 |
| 8542.39 기타 집적회로(PMIC·DDI 등) | 215백만 달러 |
| 7210.49 용융아연도금강판(GI·GA) | 92백만 달러 |
| 7209.17 냉연 코일 0.5~1mm | 87백만 달러 |
| 7209.16 냉연 코일 1~3mm | 71백만 달러 |
지금 붙는 추가 관세·규제(원문 확인)
| 조치 | 세율 | 시행 |
|---|
| 말레이시아 반덤핑 7.27% (스테인리스 냉연 — 그 밖의 한국 기업) | 7.27% | 2023-07-27 |
| 말레이시아 반덤핑 4.44% (스테인리스 냉연 — 포스코) | 4.44% | 2023-07-27 |
| 말레이시아 반덤핑 0% (스테인리스 냉연 — 현대제철 제외) | 0% | 2023-07-27 |
| 말레이시아 반덤핑 35.43% (석도강판 — 한국 상한) | 35.43% | 2025-05-11 |
통상 이슈
| 이슈 | 상태 | 한국 영향 |
|---|
| RCEP — 한·일 첫 FTA와 아시아 원산지 누적 | 타결·이행 중 | 한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다. |
투자 보조금·세제
| 제도 | 내용 |
|---|
| 말레이시아 파이오니어 지위(법인세 감면) | 승인 첨단 산업은 법정소득의 70~100%를 5~10년 면세받습니다(법인세 24%). 여기서는 70% 면세·5년으로 계산합니다. |
- [1] UN Comtrade
- [2] WITS
이 문서의 용어