전화기와 통신 장비(스마트폰·기지국·네트워크 장비). 쓰임: 모바일·통신망. 산업: 무선통신기기.
| 세번 | 품목 | 한국 수출(연) | 주요 수출국 |
|---|---|---|---|
| 8517.13 | 스마트폰 | 3333백만$ | 오스트리아·캐나다·독일 |
| 8517.14 | 휴대전화 — 기타 | 15백만$ | 아랍에미리트·미국·홍콩 |
| 8517.61 | 기지국 | 16백만$ | 중국·대만·말레이시아 |
| 8517.62 | 통신 송수신·교환 장비(네트워크 장비) | 828백만$ | 미국·일본·베트남 |
| 8517.69 | 통신기기 — 기타 | 22백만$ | 미국·일본·중국 |
| 8517.71 | 안테나·안테나 반사기 | 114백만$ | 베트남·미국·인도 |
| 8517.79 | 통신기기 부분품(카메라모듈 제외) | 3127백만$ | 베트남·중국·필리핀 |
스마트폰·휴대폰: 미국 상호관세 제외(2025-04). 인도 현지 생산 확대.
통신장비·기지국: 미국·EU 화웨이 배제로 한국·북유럽 장비 기회.
미국: 스마트폰은 제외 목록에 포함(2025-04), 122 적용 여부 확인.
인도: 휴대폰 부품 관세· 보조금으로 현지 조립 유도.