TV·스마트폰에 들어가는 화면(디스플레이 모듈). 쓰임: TV·스마트폰·노트북·차량 화면. 산업: 컴퓨터·디스플레이.
| 세번 | 품목 | 한국 수출(연) | 주요 수출국 |
|---|---|---|---|
| 8524.11 | 디스플레이 모듈 — 액정(LCD) | 1750백만$ | 중국·베트남·영국 |
| 8524.12 | 디스플레이 모듈 — OLED | 12561백만$ | 베트남·중국·인도 |
| 8524.91 | 디스플레이 모듈 — 액정(드라이버 미부착) | 1604백만$ | 멕시코·중국·베트남 |
| 8524.92 | 디스플레이 모듈 — OLED(드라이버 미부착) | 1159백만$ | 멕시코·베트남·중국 |
| 8524.99 | 디스플레이 모듈 — 기타 | 30백만$ | 미국·네덜란드·영국 |
디스플레이·TV·모니터: TV는 멕시코 생산 → 로 미국 수출이 일반적.
2022년 신설 HS(이전엔 8529 등).