사람이 타는 승용차(가솔린·디젤·하이브리드·전기). 쓰임: 개인·업무용 차량. 산업: 자동차.
| 세번 | 품목 | 한국 수출(연) | 주요 수출국 |
|---|---|---|---|
| 8703.21 | 승용차 — 가솔린 1,000cc 이하 | 1856백만$ | 이탈리아·영국·스페인 |
| 8703.22 | 승용차 — 가솔린 1,000~1,500cc | 10028백만$ | 미국·캐나다·멕시코 |
| 8703.23 | 승용차 — 가솔린 1,500~3,000cc | 21029백만$ | 미국·캐나다·호주 |
| 8703.24 | 승용차 — 가솔린 3,000cc 초과 | 8820백만$ | 미국·캐나다·사우디아라비아 |
| 8703.31 | 승용차 — 디젤 1,500cc 이하 | 4백만$ | 러시아·498·686 |
| 8703.32 | 승용차 — 디젤 1,500~2,500cc | 3092백만$ | 호주·417·러시아 |
| 8703.33 | 승용차 — 디젤 2,500cc 초과 | 276백만$ | 417·카자흐스탄·중국 |
| 8703.40 | 하이브리드(HEV) — 가솔린 | 11264백만$ | 미국·호주·프랑스 |
| 8703.50 | 하이브리드(HEV) — 디젤 | 19백만$ | 417·카자흐스탄·중국 |
| 8703.60 | 플러그인 하이브리드(PHEV) — 가솔린 | 1825백만$ | 미국·캐나다·영국 |
| 8703.70 | 플러그인 하이브리드(PHEV) — 디젤 | 3백만$ | 417·카자흐스탄·러시아 |
| 8703.80 | 전기차(BEV) | 10103백만$ | 미국·캐나다·영국 |
| 8703.90 | 승용차 — 기타(수소차 등) | 0백만$ | 독일·116·417 |
내연기관 승용차: 미국 15%(한미 합의). 멕시코 50%. EU FTA 0%.
하이브리드(HEV·PHEV): 관세는 승용차와 같지만, 각국 보조금(미국 IRA 세액공제 폐지 등)이 다름.
전기차·수소차: 미국 IRA 전기차 세액공제는 2025-09-30 종료. EU 중국산 전기차 — 한국산은 미적용.
미국: 자동차 232 — 한국은 한미 합의로 15%(MFN 2.5% 포함, 2025-11 소급). 일본·EU도 15%.
멕시코: 비FTA국 50%(2026 ).
EU: FTA 0%. 중국: 15%.