짐을 싣는 화물차(트럭·픽업). 쓰임: 물류·건설. 산업: 자동차.
| 세번 | 품목 | 한국 수출(연) | 주요 수출국 |
|---|---|---|---|
| 8704.21 | 화물차 — 디젤 5톤 이하 | 1536백만$ | 368·튀르키예·호주 |
| 8704.22 | 화물차 — 디젤 5~20톤 | 104백만$ | 우크라이나·12·폴란드 |
| 8704.23 | 화물차 — 디젤 20톤 초과 | 103백만$ | 우크라이나·아랍에미리트·베트남 |
| 8704.31 | 화물차 — 가솔린 5톤 이하 | 17백만$ | 417·아랍에미리트·434 |
| 8704.60 | 화물차 — 전기 | 3백만$ | 400·이탈리아·우즈베키스탄 |
상용차(버스·트럭·트랙터): 미국 중대형 트럭 232 25%·버스 10%(2025-11), 픽업 25%(치킨세).
미국: 픽업트럭 25%(치킨세) + 중대형 트럭 232(2025-11) 25%.