시동모터(자동차부품). 시동모터·점화장치. 한국 수출 연 223백만 달러.
시동모터·점화장치.
쓰임: 내연기관차
연간 수출 223백만 달러(UN Comtrade).
| 수출국 | 금액 |
|---|---|
| 미국 | 85백만 달러 |
| 슬로바키아 | 77백만 달러 |
| 일본 | 19백만 달러 |
| 튀르키예 | 7백만 달러 |
| 체코 | 5백만 달러 |
| 인도 | 4백만 달러 |
| 태국 | 4백만 달러 |
| 이탈리아 | 3백만 달러 |
| 중국 | 3백만 달러 |
| 영국 | 3백만 달러 |
전동화·전장(모터·인버터·하네스): 일부 세번은 자동차부품 232 목록 밖 — 목록 해당 여부가 세율을 가름.