점화·시동 장치 — 기타(자동차부품). 시동모터·점화장치. 한국 수출 연 2백만 달러.
시동모터·점화장치.
쓰임: 내연기관차
연간 수출 2백만 달러(UN Comtrade).
| 수출국 | 금액 |
|---|---|
| 독일 | 1백만 달러 |
| 네덜란드 | 0백만 달러 |
| 미국 | 0백만 달러 |
| 폴란드 | 0백만 달러 |
| 멕시코 | 0백만 달러 |
| 필리핀 | 0백만 달러 |
| 프랑스 | 0백만 달러 |
| 콜롬비아 | 0백만 달러 |
| 칠레 | 0백만 달러 |
| 홍콩 | 0백만 달러 |
전동화·전장(모터·인버터·하네스): 일부 세번은 자동차부품 232 목록 밖 — 목록 해당 여부가 세율을 가름.