중국 CXMT의 반도체 공장. 가동 · 200 천 장/월(웨이퍼) · D램(추격). 중국 D램 국산화 핵심 — 세계 점유율 10%대 진입
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | CXMT |
| 나라 | 중국 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 200 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | D램(DDR4·DDR5·LPDDR5), HBM 개발 |
| 생산 제품 | D램(추격) |
| 설립 | 2016 |
| 지분 구조 | CXMT(허페이시 정부 투자) |
| 투자액 | — |
| 한국과의 관계 | 경쟁(중국) |

좌표 31.80, 117.20 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@31.8,117.2,14z/data=!3m1!1e3
중국 D램 국산화 핵심 — 세계 점유율 10%대 진입