중국 SK하이닉스의 반도체 공장. 가동 · 100 천 장/월(웨이퍼) · 낸드.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | SK하이닉스 |
| 나라 | 중국 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 100 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | 3D 낸드 |
| 생산 제품 | 낸드 |
| 설립 | 2007(인텔) → 2021 인수 |
| 지분 구조 | SK하이닉스(솔리다임) |
| 투자액 | 인수가 90억 달러(인텔 낸드 사업) |
| 한국과의 관계 | 한국 기업(중국 fab) |

좌표 38.90, 121.60 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@38.9,121.6,14z/data=!3m1!1e3