일본 마이크론의 반도체 공장. 가동 · 100 천 장/월(웨이퍼) · D램·HBM.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | 마이크론 |
| 나라 | 일본 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 100 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | D램(EUV), HBM |
| 생산 제품 | D램·HBM |
| 설립 | 1990s(엘피다) → 2013 마이크론 인수 |
| 지분 구조 | 마이크론 |
| 투자액 | 일본 보조 최대 1,920억 엔 |
| 한국과의 관계 | 경쟁 |

좌표 34.40, 132.70 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@34.4,132.7,14z/data=!3m1!1e3