인도 포스코의 제철소. 가공 · 1.8 백만 톤/년(조강) · 냉연·GI·GA.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | 포스코 |
| 나라 | 인도 |
| 상태 | 가공 |
| 능력 | 1.8 백만 톤/년(조강) |
| 공정 | CGL·냉연 — 자동차강판 가공 |
| 생산 제품 | 냉연·GI·GA |
| 설립 | 2010 |
| 지분 구조 | 포스코 100% |
| 투자액 | 약 7억 달러 |
| 한국과의 관계 | 한국 기업(가공) |

좌표 18.80, 73.00 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@18.8,73,14z/data=!3m1!1e3