한국 삼성전자의 반도체 공장. 가동 · 500 천 장/월(웨이퍼) · D램·낸드·파운드리.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | 삼성전자 |
| 나라 | 한국 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 500 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | P1~P4(D램·낸드·파운드리), 세계 최대 단일 반도체 단지 |
| 생산 제품 | D램·낸드·파운드리 |
| 설립 | 2017(P1) |
| 지분 구조 | 삼성전자 |
| 투자액 | 라인당 30조 원 안팎 |
| 한국과의 관계 | 한국 기업 |

좌표 37.02, 127.05 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@37.02,127.05,14z/data=!3m1!1e3