대만 TSMC의 반도체 공장. 가동 · 600 천 장/월(웨이퍼) · 첨단 로직. TSMC 본사·첨단 공정 R&D
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | TSMC |
| 나라 | 대만 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 600 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | Fab 12 등 첨단 로직·R&D |
| 생산 제품 | 첨단 로직 |
| 설립 | 1987 |
| 지분 구조 | TSMC |
| 투자액 | — |
| 한국과의 관계 | 고객(HBM 패키징)·경쟁(파운드리) |

좌표 24.78, 121.00 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@24.78,121,14z/data=!3m1!1e3
TSMC 본사·첨단 공정 R&D