일본 TSMC의 반도체 공장. 가동 · 55 천 장/월(웨이퍼) · 성숙 공정.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | TSMC |
| 나라 | 일본 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 55 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | 12~28nm(1기), 6~7nm(2기) |
| 생산 제품 | 성숙 공정 |
| 설립 | 2024 |
| 지분 구조 | TSMC 다수 · 소니·덴소·도요타 지분 |
| 투자액 | 약 200억 달러, 일본 정부 보조 약 1.2조 엔 |
| 한국과의 관계 | — |

좌표 32.88, 130.80 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@32.88,130.8,14z/data=!3m1!1e3