대만 TSMC의 반도체 공장. 가동 · 500 천 장/월(웨이퍼) · 엔비디아·애플 칩.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | TSMC |
| 나라 | 대만 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 500 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | 5nm·3nm — 애플·엔비디아 칩 |
| 생산 제품 | 엔비디아·애플 칩 |
| 설립 | 2020(Fab 18) |
| 지분 구조 | TSMC |
| 투자액 | — |
| 한국과의 관계 | 고객 |

좌표 23.10, 120.28 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@23.1,120.28,14z/data=!3m1!1e3