중국 삼성전자의 반도체 공장. 가동 · 200 천 장/월(웨이퍼) · 낸드. 미국 VEU — 장비 반입 제한 리스크
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | 삼성전자 |
| 나라 | 중국 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 200 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | 낸드(회사 낸드의 약 40%) |
| 생산 제품 | 낸드 |
| 설립 | 2014 |
| 지분 구조 | 삼성전자 |
| 투자액 | 약 260억 달러(1·2기) |
| 한국과의 관계 | 한국 기업(중국 fab) |

좌표 34.20, 108.85 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@34.2,108.85,14z/data=!3m1!1e3
미국 — 장비 반입 제한 리스크