중국 YMTC의 반도체 공장. 가동 · 150 천 장/월(웨이퍼) · 낸드(Entity List). 2022 미국 Entity List
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소유 | YMTC |
| 나라 | 중국 |
| 상태 | 가동 |
| 능력 | 150 천 장/월(웨이퍼) |
| 공정 | 3D 낸드(Xtacking 232단+) |
| 생산 제품 | 낸드(Entity List) |
| 설립 | 2016 |
| 지분 구조 | YMTC(칭화유니·국가 펀드) |
| 투자액 | — |
| 한국과의 관계 | 경쟁(중국) |

좌표 30.50, 114.40 — 위성지도: https://www.google.com/maps/@30.5,114.4,14z/data=!3m1!1e3
2022 미국