기타 집적회로(PMIC·DDI 등)(반도체). 여러 소자를 하나의 칩에 모은 집적회로(IC). 메모리·프로세서 등. 한국 수출 연 11,727백만 달러. 이 세번 지정 추가 조치 5건.
여러 소자를 하나의 칩에 모은 집적회로(IC). 메모리·프로세서 등.
쓰임: PC·서버·스마트폰·자동차 두뇌와 저장장치



연간 수출 11,727백만 달러(UN Comtrade).
| 수출국 | 금액 |
|---|---|
| 대만 | 3,333백만 달러 |
| 중국 | 2,718백만 달러 |
| 베트남 | 2,217백만 달러 |
| 홍콩 | 2,129백만 달러 |
| 말레이시아 | 215백만 달러 |
| 태국 | 211백만 달러 |
| 독일 | 146백만 달러 |
| 인도 | 138백만 달러 |
| 싱가포르 | 90백만 달러 |
| 멕시코 | 82백만 달러 |
아래는 이 세번을 지정해 적용되는 규칙만 모은 것입니다. 국가 전체에 붙는 관세(예: 상호관세·301)는 관세 계산 화면에서 함께 계산됩니다.
| 관할 | 조치 | 세율 | 발효 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| US | MFN 기본세율 | 0% | 1997-07-01 | 정보기술협정(ITA) 품목 등 일반세율 Free. |
| US | Section 301(중국) 반도체 50% | 50% | 2025-01-01 | 중국산 반도체(HS 8541/8542) 301 관세 50%. 232와 중첩 가능. |
| MX | Regla Octava(9802.00.19 자동차·부품) 수입 — 면제(Ex.) | 0% | 2020-12-28 | PROSEC 등록 제조사가 경제부(SE)에서 품목·수량별 Regla 8a 허가(permiso previo, VUCEM)를 받으면 원래 세번(예: 7210.49.99) 대신 9802.00.19(자동차·부품 부문)로 신 |
| CN | 중국 MFN (ITA 0%) | 0% | 2001-12-11 | ITA 품목 0%. |
| EU | EU 공통관세 / 한-EU FTA 0% | 0% | 2011-07-01 | 철강 판재·ITA 품목 0%. |
미국: 0%(). IEEPA·122·301 강제노동 관세 제외.
미국 반도체 232(2026-01): 연산성능 기준을 넘는 첨단 AI 칩·모듈만 대상, 미국 대형 데이터센터 최종용도는 면제 — 일반 메모리는 해당 없음.
중국산은 301 50%(2025-01부터).
차량용·전력·아날로그: 전력반도체(SiC·IGBT)는 전기차 핵심. 미국 IEEPA·122 제외(8541·8542).
주요 생산 기업: TI·ADI·인피니언·NXP·르네사스(전력·아날로그), 삼성 LSI·LX세미콘(DDI·PMIC)
한국 기업: LX세미콘·삼성 LSI·DB하이텍(파운드리)
관세 영향: 미국 0%. 차량용은 고객() 판정에 반영.